8自流平水泥, 水泥自流平, 水泥自流平地坪, 地面找平8自流平水泥, 水泥自流平, 水泥自流平地坪, 地面找平

今日83只个股突破半年线

今日83只个股突破半年线

9月2日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300082奥克股份 20.08 4.70 4.83 5.68 17.69
600550保变电气 9.91 0.39 4.53 4.88 7.78
001319铭科精技 10.01 15.31 16.88 18.14 7.48
600645中源协和 10.00 6.50 16.81 18.04 7.32
000859国风新材 9.94 5.03 3.61 3.87 7.25
300813泰林生物 12.11 11.61 17.76 18.88 6.30
603186华正新材 7.96 12.17 23.37 24.81 6.17
301091深城交 8.86 13.02 27.62 29.11 5.39
002514宝馨科技 9.98 9.42 5.05 5.29 4.82
605218伟时电子 9.98 4.31 17.69 18.52 4.67
002189中光学 4.43 6.71 15.15 15.80 4.28
600217中再资环 5.31 1.84 4.37 4.56 4.25
605178时空科技 10.01 8.25 14.15 14.72 3.99
003020立方制药 6.17 2.37 18.22 18.94 3.96
603829洛凯股份 4.89 3.30 12.38 12.86 3.88
000851ST高鸿 5.07 1.73 2.99 3.11 3.85
600008首创环保 4.32 1.56 2.80 2.90 3.58
301382蜂助手 4.15 10.25 19.43 20.09 3.39
000504南华生物 10.07 7.68 7.40 7.65 3.36
002734利民股份 4.00 2.04 6.80 7.02 3.27
600243青海华鼎 9.97 5.55 3.32 3.42 3.05
300663科蓝软件 4.91 11.67 10.19 10.47 2.74
430685新芝生物 12.38 9.24 8.31 8.53 2.63
300379东方通 4.71 11.90 9.76 10.00 2.51
002387维信诺 5.17 5.67 6.76 6.92 2.29
002951*ST金时 5.08 0.74 5.47 5.59 2.26
601665齐鲁银行 3.10 0.84 4.55 4.65 2.22
003016欣贺股份 5.83 1.00 6.40 6.53 2.09
600273嘉化能源 2.15 0.82 7.46 7.61 2.07
002741光华科技 1.95 1.62 10.79 11.00 1.98

未经允许不得转载:8自流平水泥, 水泥自流平, 水泥自流平地坪, 地面找平 今日83只个股突破半年线

评论

5+2=