8自流平水泥, 水泥自流平, 水泥自流平地坪, 地面找平8自流平水泥, 水泥自流平, 水泥自流平地坪, 地面找平

4月24日国防军工、通信、煤炭等行业融资净买入额居前

4月24日国防军工、通信、煤炭等行业融资净买入额居前

以幅度进行统计,煤炭行业融资余额增幅最高,最新融资余额为175.24亿元,环比增长1.25%,其次是国防军工、通信、纺织服饰行业,环比增幅分别为0.68%、0.60%、0.40%;融资余额环比降幅居前的行业有美容护理、公用事业、电力设备等,最新融资余额分别有48.30亿元、356.57亿元、1149.72亿元,分别下降1.00%、0.73%、0.34%。(数据宝)

4月24日各行业融资余额环比变动

代码 最新融资
余额(亿元)
较上一日增减(亿元) 环比增幅(%)
国防军工 511.09 3.44 0.68
通信 423.92 2.51 0.60
煤炭 175.24 2.16 1.25
机械设备 604.80 1.31 0.22
基础化工 636.53 0.92 0.14
家用电器 175.11 0.67 0.39
银行 538.96 0.55 0.10
电子 1327.95 0.53 0.04
农林牧渔 218.75 0.31 0.14
纺织服饰 50.14 0.20 0.40
传媒 403.19 0.20 0.05
汽车 571.33 0.20 0.03
计算机 1000.50 0.15 0.02
建筑材料 125.75 0.09 0.07
石油石化 259.36 0.05 0.02
商贸零售 184.40 0.05 0.02
轻工制造 104.16 0.02 0.02
钢铁 131.94 -0.03 -0.02
综合 30.41 -0.08 -0.25
社会服务 76.87 -0.08 -0.11
环保 106.36 -0.15 -0.14
有色金属 681.18 -0.29 -0.04
美容护理 48.30 -0.49 -1.00
食品饮料 533.87 -0.69 -0.13
房地产 303.44 -0.81 -0.27
交通运输 308.03 -0.88 -0.29
建筑装饰 324.49 -0.92 -0.28
医药生物 1165.24 -1.04 -0.09
公用事业 356.57 -2.63 -0.73
非银金融 1296.42 -2.89 -0.22
电力设备 1149.72 -3.93 -0.34

未经允许不得转载:8自流平水泥, 水泥自流平, 水泥自流平地坪, 地面找平 4月24日国防军工、通信、煤炭等行业融资净买入额居前

评论

5+2=